199
추가 확진자
32,233
확진자
2,026
치료중
88
추가 퇴원
29,782
퇴원
425
사망
551
추가 확진자
103,639
확진자
6,465
치료중
95,439
퇴원
1,735
사망
('21.04.01.00시 기준)
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1522 | 1174 | 868 | 1785 | 1499 | 991 | 1168 | 493 | 1427 | 998 | 1144 | 1339 | 1053 |
+21 | +8 | +6 | +11 | +8 | +3 | +5 | +3 | +8 | +5 | +5 | +10 | +4 |
서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 | 중랑구 | 기타 |
824 | 1242 | 850 | 1366 | 1776 | 1205 | 1183 | 891 | 1367 | 620 | 527 | 1368 | 3553 |
+4 | +8 | +8 | +5 | +20 | +6 | +6 | +4 | +13 | +1 | +4 | +12 | +11 |
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 |
---|---|---|---|---|---|
1522 | 1174 | 868 | 1785 | 1499 | 991 |
+21 | +8 | +6 | +11 | +8 | +3 |
구로구 | 금천구 | 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 |
1168 | 493 | 1427 | 998 | 1144 | 1339 |
+5 | +3 | +8 | +5 | +5 | +10 |
마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 | 성북구 | 송파구 |
1053 | 824 | 1242 | 850 | 1366 | 1776 |
+4 | +4 | +8 | +8 | +5 | +20 |
양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
1205 | 1183 | 891 | 1367 | 620 | 527 |
+6 | +6 | +4 | +13 | +1 | +4 |
중랑구 | 기타 | ||||
1368 | 3553 | ||||
+12 | +11 |
소계 |
해외 유입 |
용산구 소재 음악 동호회 관련 |
송파구 소재 고등학교 관련 |
도봉구 소재 병원 관련 |
동작구 소재 직장 관련 (‘21.3.) |
구로구 소재 고등학교 / 개인교습 관련 |
기타 집단감염 |
기타 확진자접촉 |
타시도 확진자접촉 |
감염 경로조사중 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32233 | 994 | 14 | 11 | 11 | 18 | 10 | 11654 | 10461 | 1487 | 7573 |
- 시간에 따른 개인별 동선을 공개하지 않고, 장소목록 형태로 지역(시도, 시군구), 장소·유형, 상호명, 주소, 노출일시, 소독여부 정보를 공개함
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1
32,233
(+199)
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
('21.04.01.00)
('21.04.01.00)
확진자32233
('21.04.01.00)
('21.04.01.00)
확진자1522